Comparing TECNO Camon 12 64GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2019-09-14 05:08:44, Updated date: 2020-04-15 19:47:35
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

TECNO Camon 12 64GB
Color:Dawn Blue/Dark Jade/Sky Cyan, Dimensions (width x height x thickness):75.8mm x 166mm x 8.2mm, Weight:170.7g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1600, Pixel density:269ppi, Display size:6.52 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to TECNO Camon 12 64GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | TECNO Camon iACE2X 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Camon iACE2 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Phantom 9 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Camon 12 Pro 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Camon 12 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | TECNO Pouvoir 3 Air 16GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Pouvoir 3 Plus 64GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Pouvoir 3 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark 3 16GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 3 Pro 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark Go 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 2 F 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Pop 2 Plus 16GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Camon 12 Air 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Pop 3 Plus 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 4 Lite 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 4 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 5c 16GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 18i 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pop 5 Pro 32GB | ![]() | - | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8 Pro 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8T 64GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark Go 2022 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 5G 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pova Neo 64GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 18T 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 5 LTE 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8P 256GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 5S 32GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8C 64GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 5X 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 Pro 5G 256GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Camon 19 Pro 256GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Camon 19 Neo 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9 Pro 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 3 128GB | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9 128GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9T (India) 64GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 4 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 4 Pro 256GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova Neo 2 128GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova Neo 5G 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 6 Pro 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9T 128GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 6 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 6 Go 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Phantom X2 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Phantom X2 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark Go 2023 64GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() |
Advertisement