Comparing TECNO Pop 2 Plus with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 09/17/2019, 05:54:13, Updated date: 04/15/2020, 18:26:18
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

TECNO Pop 2 Plus
Color:Midnight Black/Champagne Gold/Nebula Black, Dimensions (width x height x thickness):3.11inches (78.9mm) x 6.37inches (161.7mm) x 0.378inches (9.6mm), Weight:7.22oz (205g), Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):480 x 960, Pixel density:178ppi, Display size:6 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to TECNO Pop 2 Plus. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | TECNO Camon iACE2X | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Camon iACE2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Phantom 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Camon 12 Pro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Camon 12 | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Pouvoir 3 Air | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Pouvoir 3 Plus | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Pouvoir 3 | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 3 | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark 3 Pro | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark Go | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 2 F | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | TECNO Pop 2 Plus | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | TECNO Camon 12 Air | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Pop 3 Plus | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark 4 Lite | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Spark 4 | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Spark 7 Pro | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Camon 17 Pro | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 17P | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 2 | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Phantom X | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark Go 2021 | ![]() | - | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Spark 7T | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pop 5 | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 18 Premier | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 18 P | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 18 | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 5c | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 18i | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pop 5 Pro | ![]() | - | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8 Pro | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Spark 8T | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Spark Go 2022 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pova 5G | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova Neo | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Camon 18T | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 5 LTE | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8P | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pop 5S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8C | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pop 5X | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 Pro 5G | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 Pro | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 Neo | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9 Pro | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 3 | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Spark 9 | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ |
Advertisement