Compare Ulefone Armor X8 64GB with 5468 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2020-10-06 20:28:30, Updated date: 2021-10-20 14:00:00
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Ulefone Armor X8 64GB
Color:Black/Orange, Dimensions (width x height x thickness):79mm x 160.3mm x 13.8mm, Weight:256.3g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1440, Pixel density:282ppi, Display size:5.7 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Ulefone Armor X8 64GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Ulefone Armor 7 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor 6S 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 3W 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 3WT 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor X6 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X5 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone T2 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor X3 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor 5S 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 6E 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor X7 16GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor 7E 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 8P 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X7 Pro 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor 9 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Note 9P 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 8 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Note 8 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X8 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 8 5G 256GB | ![]() | - | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | Ulefone Armor 9E 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 10 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X5 Pro 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 7T 16GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 11P 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Note 10 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 11 5G 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor 8 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 11T 5G 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||
![]() | Ulefone Power Armor 13 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 6 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X8i 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 12 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 12P 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Ulefone Power Armor 14 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X10 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 13P 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Power Armor 14 Pro 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X10 Pro 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 10P 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Ulefone Armor 15 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X6 Pro 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Power Armor 16 Pro 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Ulefone Note 12 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Ulefone Note 6T 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Note 6P 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor X9 Pro 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Ulefone Power Armor 18T 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Armor 17 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ulefone Power Armor 19 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advertisement