Compare BLU J7L 32GB with 5468 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2020-11-19 20:34:26, Updated date: 2020-11-19 21:21:02
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

BLU J7L 32GB
Color:Blue/Black/Violet/Tan, Dimensions (width x height x thickness):74.7mm x 155mm x 10.9mm, Weight:173g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1440, Pixel density:282ppi, Display size:5.7 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to BLU J7L 32GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | BLU G70 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G60 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU Tank Xtreme 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU J6 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU Studio X9 HD 8GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | BLU G90 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU G80 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU Studio X10 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | BLU G90 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU G50 Plus 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G50 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU J7L 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU J5L 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU G50 Mega 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU View Mega 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU A5L 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU G61 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU C5L 2020 16GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU C6L 2020 16GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU Studio X12 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU G71 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU Studio X10+ 32GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU G91 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU G51 Plus 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU J6 2020 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU J9L 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU View 2 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G91 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU C6 2020 16GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU Studio X10L 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | BLU C5L Max 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU G91s 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU View 3 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G71L 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G91 Max 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU F91 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU G50 Mega 2022 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G51 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU J6S 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | BLU C7X 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | BLU S91 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU Bold N2 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU S91 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU Studio X5 Max 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU Studio X5 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU G40 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G61s 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | BLU G71+ 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU C5 Max 16GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | BLU Studio X10 2022 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() |
Advertisement