Compare Galaxy S8 SC-02J docomo 64GB with 5468 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2018-02-24 22:32:53, Updated date: 2020-04-04 21:05:24
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Galaxy S8 SC-02J docomo 64GB
Color:Coral Blue, Dimensions (width x height x thickness):68mm x 149mm x 8.2mm, Weight:150g, Display type:Super AMOLED, Screen resolution (width x height):1440 x 2960, Pixel density:567ppi, Display size:5.8 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Galaxy S8 SC-02J docomo 64GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Galaxy Feel SC-04J docomo 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy S8+ SC-03J docomo 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S8 SC-02J docomo 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S8 SCV36 au 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S8+ SCV35 au 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy Note8 SCV37 au 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy Note8 SC-01K docomo 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy J2 (2017) 8GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy C7 (2017) 32GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy S8 Active 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy J7 V 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Note FE 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Note8 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy J7 Pro 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy J7 (2017) 16GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy J7 Max 32GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy J5 (2017) 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy J3 (2017) 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy S8 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S8+ 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy C5 Pro 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Xcover 4 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A7 (2017) 32GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy C7 Pro 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy J3 Emerge 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A3 (2017) 16GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy A5 (2017) 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy J7 Nxt 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Folder2 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A73 5G 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A53 5G 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A33 5G 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy F23 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy M33 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy M23 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy M53 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy S20 FE 2022 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M13 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy M13 5G 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy M13 (India) 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy A13 (SM-A137) 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy Xcover6 Pro 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy F13 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy Z Flip4 512GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A23 5G 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy A04s 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A04 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy M04 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A14 5G 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy F04 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() |
Advertisement