Compare vivo Y21e with 4985 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 01/18/2022, 14:28:06, Updated date: 01/18/2022, 14:55:52
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

vivo Y21e
Color:Midnight Blue/Diamond Glow, Dimensions (width x height x thickness):3.0inches (76.1mm) x 6.5inches (164.3mm) x 0.31inches (8mm), Weight:6.4oz (182g), Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1600, Pixel density:269ppi, Display size:6.51 inch, OS:Android, Chipset:Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G, CPU specs:2.4GHz+1.9GHz×8(OctaCore), RAM size:3GB, Storage size:64GB, Rear-camera resolution:13 MP, Front-camera resolution:8 MP
Level of recommendation of each product when compared to vivo Y21e. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | screen size | screen resolution | GPU performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | vivo Y54s | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | vivo V23e | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y50t | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo Y76s | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo Y15s | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | vivo Y71t | ![]() | - | ![]() | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO Z5x | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo T1x | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo T1 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo S10e | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y55 5G | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo iQOO 9 Pro | ![]() | - | ![]() | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO 9 | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo V23 Pro | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo V23 5G | ![]() | - | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y33T | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y21T (India) | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo Y21e | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | vivo Y21T | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo iQOO U5 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo S12 Pro | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo S12 | ![]() | - | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO Neo5 SE | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y32 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | vivo Y55s 5G | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo V23e 5G | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y76 5G | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y74s | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo T1 5G | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y33 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y75 5G | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y21a | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | vivo iQOO Z6 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y01 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo Y33s 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | vivo iQOO 9 | ![]() | - | ![]() | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO 9 SE | ![]() | ≈ | - | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO 9 (China) | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO Neo6 | ![]() | - | ![]() | ≈ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y21G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ |
Advertisement