Comparing Galaxy S22 Ultra 5G 1024GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2022-02-19 14:46:15, Updated date: 2022-02-19 22:50:21
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Galaxy S22 Ultra 5G 1024GB
Color:Phantom Black/White/Burgundy/Green/Graphite/Red/Sky Blue, Dimensions (width x height x thickness):77.9mm x 163.3mm x 8.9mm, Weight:229g, Display type:Dynamic AMOLED 2X, Screen resolution (width x height):1440 x 3088, Pixel density:501ppi, Display size:6.8 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Galaxy S22 Ultra 5G 1024GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Galaxy A02s 32GB | ![]() | - | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy F12 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F02s 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Quantum 2 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M12 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M42 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F52 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A22 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A22 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M32 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F22 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M21 2021 128GB | ≈ | - | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A12 Nacho 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Z Flip3 5G 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A03s 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy M32 5G 128GB | ≈ | - | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A12 (India) 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M22 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M52 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy F42 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A03 Core 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy S21 FE 5G 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy A13 5G 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A03 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy S22 Ultra 5G 1024GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S22+ 5G 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy S22 5G 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A73 5G 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy A53 5G 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy A33 5G 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F23 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M33 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M23 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A23 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A13 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M53 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S20 FE 2022 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy M13 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M13 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M13 (India) 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A13 (SM-A137) 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Xcover6 Pro 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F13 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Z Flip4 512GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A23 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A04s 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A04 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M04 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A14 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F04 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advertisement