Compare Galaxy M53 128GB with 5468 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2022-04-19 19:32:42, Updated date: 2022-04-19 22:27:34
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Galaxy M53 128GB
Color:Green/Blue/Brown, Dimensions (width x height x thickness):77mm x 164.7mm x 7.4mm, Weight:176g, Display type:Super AMOLED Plus, Screen resolution (width x height):1080 x 2408, Pixel density:393ppi, Display size:6.7 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Galaxy M53 128GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Galaxy A02s 32GB | ![]() | - | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy F12 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F02s 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Quantum 2 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M12 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M42 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F52 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A22 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A22 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M32 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F22 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M21 2021 128GB | ≈ | - | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A12 Nacho 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Z Flip3 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A03s 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy M32 5G 128GB | ≈ | - | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A12 (India) 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M22 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M52 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy F42 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A03 Core 32GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy S21 FE 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy A13 5G 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A03 128GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy S22 Ultra 5G 1024GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S22+ 5G 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy S22 5G 256GB | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A73 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy A53 5G 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy A33 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F23 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M33 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M23 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A23 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A13 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M53 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy S20 FE 2022 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy M13 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M13 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M13 (India) 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A13 (SM-A137) 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Xcover6 Pro 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F13 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Z Flip4 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A23 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A04s 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy A04 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy M04 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A14 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy F04 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advertisement