Comparing Xiaomi Redmi Note 11SE with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 06/19/2022, 17:47:15, Updated date: 06/19/2022, 17:58:27
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Xiaomi Redmi Note 11SE
Color:Blue/Black, Dimensions (width x height x thickness):3.0inches (75.3mm) x 6.4inches (161.8mm) x 0.35inches (8.9mm), Weight:6.7oz (190g), Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):1080 x 2400, Pixel density:404ppi, Display size:6.5 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Xiaomi Redmi Note 11SE. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40 Gaming | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 8 2021 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10T 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Prime | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 9A Sport | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 9 Activ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 9i Sport | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Lite | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 4G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro (China) | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Gaming | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 2022 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 (China) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 (India) | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10C | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11E Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11E | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Power | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10A | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11SE | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Advertisement