Compare Xiaomi 12S with 5143 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 07/19/2022, 14:11:13, Updated date: 07/19/2022, 16:59:44
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Xiaomi 12S
Color:Gray/White/Purple/Green, Weight:6.41oz (182g), Display type:AMOLED, Screen resolution (width x height):1080 x 2400, Pixel density:419ppi, Display size:6.28 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Xiaomi 12S. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body weight | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | downlink data communication speed | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 11i HyperCharge | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 11i | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12 Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi 12 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi 12X | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 4G | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Gaming | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 2022 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11S | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40S | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 (India) | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10C | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11E Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11E | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M4 Pro | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Power | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Black Shark 5 Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Black Shark 5 | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Black Shark 5 RS | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10A | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 11i HyperCharge 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M4 5G | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco F4 GT | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Civi 1S | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Poco C40 | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11SE | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50i | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12 Lite | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi 12S Ultra | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi 12S Pro | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi 12S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Poco F4 | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco X4 GT | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() |
Advertisement