Compare ZTE nubia Red Magic 7S Pro with 5143 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 07/19/2022, 21:16:59, Updated date: 07/19/2022, 22:08:57
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

ZTE nubia Red Magic 7S Pro
Color:Black/Gray/Silver/Yellow, Dimensions (width x height x thickness):3.0354inches (77.1mm) x 6.55inches (166.3mm) x 0.394inches (10mm), Weight:8.27oz (235g), Display type:AMOLED, Screen resolution (width x height):1080 x 2400, Pixel density:387ppi, Display size:6.8 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to ZTE nubia Red Magic 7S Pro. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z18 mini | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia V18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia N3 | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17s | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 miniS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 lite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia M2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia M2 lite | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia N1 lite | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z11 mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z11 mini S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia N1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z11 Max | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Prague S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia My Prague | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z9 mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z9 Max | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z5S mini NX405H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia X | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | - | ||
![]() | ZTE nubia Z18 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia N2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia M2 Play | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic Mars | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Alpha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 3 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z20 | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 3s | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Play | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5G Lite | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Watch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z30 Pro | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6R | ≈ | - | ![]() | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6s Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6s | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z40 Pro | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z40S Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7S Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Advertisement