Comparing ZTE nubia Red Magic 7S with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 07/19/2022, 22:42:02, Updated date: 07/20/2022, 01:11:46
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

ZTE nubia Red Magic 7S
Color:Black/Gray, Dimensions (width x height x thickness):3.0827inches (78.3mm) x 6.72inches (170.6mm) x 0.374inches (9.5mm), Weight:7.57oz (215g), Display type:AMOLED, Screen resolution (width x height):1080 x 2400, Pixel density:387ppi, Display size:6.8 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to ZTE nubia Red Magic 7S. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z18 mini | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia V18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia N3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17s | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 miniS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 lite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia M2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia M2 lite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia N1 lite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z11 mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z11 mini S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia N1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z11 Max | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Prague S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia My Prague | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z9 mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z9 Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z5S mini NX405H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia X | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | - | ||
![]() | ZTE nubia Z18 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia N2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia M2 Play | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic Mars | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Alpha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 3 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z20 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 3s | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5G | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Play | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5G Lite | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Watch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z30 Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6R | ≈ | - | ![]() | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6s Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6s | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z40 Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z40S Pro | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7S Pro | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7S | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Advertisement