Comparing Motorola Moto S30 Pro 512GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2022-08-19 18:47:20, Updated date: 2022-08-19 21:44:31
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Motorola Moto S30 Pro 512GB
Color:Blue/Black, Weight:172g, Display type:P-OLED, Screen resolution (width x height):1080 x 2400, Pixel density:401ppi, Display size:6.55 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Motorola Moto S30 Pro 512GB. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body weight | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | downlink data communication speed | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Motorola Edge (2021) 256GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto E20 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola G Pure 32GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E40 64GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G200 5G 256GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G71 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G51 5G 128GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G41 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G31 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G Power (2022) 128GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E30 32GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Edge X30 256GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Edge S30 256GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G Stylus (2022) 128GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G22 64GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Edge 30 Pro 512GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G52 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G71s 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G82 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E32 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Edge 30 256GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G Stylus 5G (2022) 256GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G (2022) 256GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G62 5G 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G42 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E32s 64GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Edge (2022) 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto X30 Pro 512GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto S30 Pro 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto Razr 2022 512GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G62 (India) 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G32 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Edge+ 5G UW (2022) 512GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto E32 (India) 64GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G72 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E22i 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E22 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Edge 30 Ultra 512GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Edge 30 Fusion 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Edge 30 Neo 256GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto E22s 64GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Razr 2022 512GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto X40 512GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G53 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ≈ | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G Play (2023) 32GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G73 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G23 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G13 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E13 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola ThinkPhone 512GB | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ≈ |
Advertisement