Comparing Xiaomi Poco M5 128GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2022-10-18 21:11:22, Updated date: 2022-10-18 21:13:00
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Xiaomi Poco M5 128GB
Color:Black/Green/Yellow, Dimensions (width x height x thickness):76.1mm x 164mm x 8.9mm, Weight:201g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):1080 x 2408, Pixel density:401ppi, Display size:6.58 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Xiaomi Poco M5 128GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Pro 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40S 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Power 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Black Shark 5 Pro 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Black Shark 5 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Black Shark 5 RS 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M4 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco F4 GT 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Civi 1S 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco C40 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11SE 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50i 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12 Lite 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12S Ultra 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12S Pro 512GB | ![]() | - | ≈ | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12S 512GB | ![]() | - | ![]() | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco F4 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco X4 GT 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M4 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Ultra 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M4 5G (India) 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12T Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12T 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11R 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi A1+ 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Civi 2 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi A1 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Poco M5s 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M5 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Poco M5 (India) 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 SE (India) 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 13 Pro 512GB | ![]() | - | ≈ | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 13 512GB | ![]() | - | ≈ | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Discovery 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K60E 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 (China) 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() |
Advertisement