Compare Doogee S96 Pro 128GB with 5468 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2022-10-18 17:41:25, Updated date: 2022-10-18 20:37:32
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Doogee S96 Pro 128GB
Color:Black/Orange/Green, Dimensions (width x height x thickness):81.4mm x 167mm x 15.5mm, Weight:310g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1520, Pixel density:270ppi, Display size:6.22 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to Doogee S96 Pro 128GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Doogee S88 Pro 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Doogee S96 GT 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Doogee S89 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Doogee S89 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Doogee X97 16GB | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Doogee S61 Pro 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Doogee X97 Pro 64GB | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Doogee S98 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Doogee S35T 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Doogee V20 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | vivo Y52t 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO Z6 Lite 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo Y16 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Y75s 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo Y22 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo V25e 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO Z6 (China) 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo iQOO Z6x 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo Y22s 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo Y33e 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo S15 Pro 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Wiko Sunny5 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Wiko Y60 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12T Pro 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi 12T 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11R 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi A1+ 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Civi 2 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 5G 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi A1 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M5s 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Poco M5 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M5 (India) 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 SE (India) 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Axon 40 SE 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V40s 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Axon 30S 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A31 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Doogee S96 Pro 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Blackview BV9200 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Honor X5 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor X9a 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Honor X7a 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Honor 80 Pro Flat 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G73 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G23 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G13 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E13 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Nokia C12 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advertisement