Comparing ZTE Blade A5 2020 64GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2022-10-18 20:59:48, Updated date: 2022-10-18 22:10:10
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

ZTE Blade A5 2020 64GB
Color:Black/Blue/Green, Dimensions (width x height x thickness):72.6mm x 156.7mm x 8mm, Weight:155g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1560, Pixel density:282ppi, Display size:6.09 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to ZTE Blade A5 2020 64GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Blade V7Max 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Blade V8 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V770 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | - | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Blade E02 16GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V9 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A3 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A6 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade X 16GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade Z Max 32GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade Force 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V7 Plus 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V8 Mini 16GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A520 16GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A2 Plus 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade V8 Lite 16GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V8 Pro 32GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade V8 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V9 Vita 32GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A610 16GB | ![]() | ≈ | - | - | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V10 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A7 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A7 Vita 32GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A5 (2019) 16GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A3 (2019) 16GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade L8 16GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V10 Vita 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade 20 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A7 Prime 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade 10 Prime 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade Max View 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A7s 2020 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade 20 5G 128GB | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade 20 Pro 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V2020 5G 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade X1 5G 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade 11 Prime 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade V30 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V30 Vita 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade L9 32GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A71 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A31 Plus 32GB | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A51 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A72 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V40 Vita 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade V40s 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A31 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade A5 2020 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A72 5G 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V41 Vita 128GB | ![]() | - | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ |
Advertisement