Comparing T-Mobile REVVL 6 Pro 128GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2022-11-18 16:06:03, Updated date: 2022-11-18 21:27:20
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

T-Mobile REVVL 6 Pro 128GB
Color:Dark Shadow, Dimensions (width x height x thickness):77.8mm x 173.9mm x 9mm, Weight:214g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1640, Pixel density:262ppi, Display size:6.82 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to T-Mobile REVVL 6 Pro 128GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | T-Mobile Revvl 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | T-Mobile Revvlry+ 64GB | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | T-Mobile Revvlry 32GB | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | T-Mobile REVVL 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | T-Mobile REVVL 4 32GB | ![]() | ![]() | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | T-Mobile REVVL 4+ 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | T-Mobile REVVL V+ 5G 64GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi A1 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M5s 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Poco M5 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Poco M5 (India) 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 SE (India) 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Axon 40 SE 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V40s 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Axon 30S 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A31 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Doogee S96 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE Blade A5 2020 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Blackview BV7200 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | HTC Wildfire E plus 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei Pocket S 512GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Huawei nova Y61 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Infinix Zero 2023 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Razr 2022 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | OnePlus Nord N300 64GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Oppo A1 Pro 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Oppo A58 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Realme 10 Pro+ 256GB | ![]() | - | ![]() | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Realme 10 Pro 256GB | ![]() | - | ![]() | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Realme 10 5G 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Realme 10 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | T-Mobile REVVL 6 Pro 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Blackview BV9200 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Honor X5 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor X9a 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Honor X7a 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Honor 80 Pro Flat 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto G73 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G23 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto G13 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto E13 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola ThinkPhone 512GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Nokia C12 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | OnePlus 11 512GB | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Oppo A78 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Oppo A56s 256GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy A14 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy F04 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advertisement