Comparing TCL 30 XL 64GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2022-11-18 19:02:23, Updated date: 2022-11-18 20:42:25
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

TCL 30 XL 64GB
Color:Dark Blue, Dimensions (width x height x thickness):77mm x 172.2mm x 9.1mm, Weight:204.4g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1640, Pixel density:262ppi, Display size:6.82 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to TCL 30 XL 64GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | TCL Plex 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 10 5G 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 10 Pro 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 10L 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 10 SE 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 10 Plus 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 10 5G UW 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 20 5G 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 20 SE 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 20 Pro 5G 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 20L+ 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 20L 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 20S 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL L10 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL 20 R 5G 64GB | ≈ | - | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | - | ||
![]() | TCL 30 V 5G 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 20E 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL 20B 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 305 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL 20Y 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL A3 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL 30 5G 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 30+ 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 30 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL Stylus 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 306 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL 30 SE 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 30E 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 30 XE 5G 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL A30 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE Axon 40 SE 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE Blade V40s 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Blackview BV7200 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Huawei Pocket S 512GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Huawei nova Y61 64GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Infinix Zero 2023 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord N300 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Oppo A1 Pro 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Oppo A58 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Realme 10 Pro+ 256GB | ![]() | - | ![]() | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Realme 10 Pro 256GB | ![]() | - | ≈ | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Realme 10 5G 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Realme 10 256GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 30 XL 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL 40R 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 405 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL 205 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL 40 SE 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 408 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL 403 32GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advertisement