Compare OnePlus 11 512GB with 5505 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2023-01-23 12:47:56, Updated date: 2023-01-23 13:45:31
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

OnePlus 11 512GB
Color:Black/Green, Dimensions (width x height x thickness):74.1mm x 163.1mm x 8.5mm, Weight:205g, Display type:LTPO3 AMOLED, Screen resolution (width x height):1440 x 3216, Pixel density:525ppi, Display size:6.7 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to OnePlus 11 512GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | OnePlus 5T A5010 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus 5 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus 5T 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus 3T 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus X 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | OnePlus 3 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | OnePlus 2 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | OnePlus One 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | OnePlus 6T 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus 6 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus 6T McLaren 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus 7 Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 7 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 7 Pro 5G 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 7T 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 7T Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 7T Pro 5G McLaren 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 8 Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 8 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 8 5G UW 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 8 5G UW (Verizon) 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 8 5G (T-Mobile) 128GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | OnePlus 8T 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 8T+ 5G 256GB | ≈ | ≈ | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord N10 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord N100 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | OnePlus 9 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 9 Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 9R 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord CE 5G 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord N200 5G 64GB | ![]() | - | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord 2 5G 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | OnePlus 9RT 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 10 Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | OnePlus Nord CE 2 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord 2T 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | OnePlus Ace Racing 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord N20 5G 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 10R 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Ace 512GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 10R 150W 256GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Ace Pro 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord N20 SE 64GB | ![]() | ≈ | - | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | OnePlus 10T 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Nord N300 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 11 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus 11R 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | OnePlus Ace 2 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Advertisement