Compare Tecno Spark Go 2023 64GB with 5505 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2023-01-23 17:53:23, Updated date: 2023-01-23 17:53:26
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Tecno Spark Go 2023 64GB
Color:Endless Black/Nebula Purple/Uyuni Blue, Dimensions (width x height x thickness):75.5mm x 163.9mm x 8.9mm, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1600, Pixel density:267ppi, Display size:6.56 inch, OS:IOS
Level of recommendation of each product when compared to Tecno Spark Go 2023 64GB. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | process integration | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Karbonn Sparkle V 4GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Micromax Spark Vdeo Q415 8GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ||
![]() | verykool SL5011 Spark LTE 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | verykool s5015 Spark II 8GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark Pro 16GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark Plus 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark 2 16GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 16GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark CM 16GB | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 3 16GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 3 Pro 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark Go 16GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | TECNO Spark 4 Lite 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 5 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | TECNO Spark 5 pro 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 6 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 6 Go 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark Go 2020 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 4 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 7 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 7P 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 7 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark Go 2021 32GB | ≈ | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 7T 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8T 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark Go 2022 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8P 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 8C 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ≈ | - | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 Pro 5G 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Camon 19 Neo 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9 Pro 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 3 128GB | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark 9T (India) 64GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 4 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova 4 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova Neo 2 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pova Neo 5G 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 6 Pro 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Spark 9T 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Tecno Pop 6 32GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Pop 6 Go 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ≈ | ||
![]() | Tecno Phantom X2 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Phantom X2 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tecno Spark Go 2023 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Tecno Pop 7 Pro 64GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Advertisement