Compare Xiaomi Redmi 12C 128GB with 5505 devices. You can see which you should buy through this compiled table
Created date: 2023-01-23 18:45:31, Updated date: 2023-01-23 20:57:06
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

Xiaomi Redmi 12C 128GB
Color:Black/Blue/Mint/Violet, Dimensions (width x height x thickness):76.4mm x 168.8mm x 8.8mm, Weight:192g, Display type:IPS LCD, Screen resolution (width x height):720 x 1650, Pixel density:268ppi, Display size:6.71 inch
Level of recommendation of each product when compared to Xiaomi Redmi 12C 128GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 4G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro (China) 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Gaming 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 2022 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11S 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Pro 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K40S 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 (India) 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10C 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11E Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11E 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Power 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10A 128GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11T Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11SE 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50i 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K50 Ultra 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11R 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi A1+ 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 11 Prime 5G 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi A1 32GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 SE (India) 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Discovery 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi 12C 128GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K60 Pro 512GB | ![]() | - | ≈ | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K60E 512GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi K60 512GB | ![]() | - | ≈ | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 (China) 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() |
Advertisement