Comparing ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ 1024GB with latest smartphones. How do they differ in features and specs?
Created date: 2023-01-23 20:09:01, Updated date: 2023-01-23 21:20:38
Product currently compared to | Compare with another product |
---|

ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ 1024GB
Color:Black/Transparent, Dimensions (width x height x thickness):76.4mm x 164mm x 8.9mm, Weight:230g, Display type:AMOLED, Screen resolution (width x height):1116 x 2480, Pixel density:399ppi, Display size:6.8 inch, OS:Android
Level of recommendation of each product when compared to ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ 1024GB. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Product name | general rating | body size | body weight | grip | screen size | screen cleanliness | screen quality | screen resolution | performance | RAM capacity | storage size | rear-camera resolution | front-camera resolution | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 128GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z18 mini 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia V18 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia N3 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z17s 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z17 miniS 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z17 lite 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia M2 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia M2 lite 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z17 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z17 mini 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia N1 lite 16GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z11 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z11 mini 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z11 mini S 128GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia N1 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z11 Max 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Prague S 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia My Prague 32GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z9 64GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia X 512GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | - | ||
![]() | ZTE nubia Z18 128GB | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia N2 64GB | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia M2 Play 32GB | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic Mars 256GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Alpha 8GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 3 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z20 512GB | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 3s 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5G 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Play 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5G Lite 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Watch 8GB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 5S 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6 Pro 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6 256GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z30 Pro 512GB | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6R 256GB | ≈ | - | ![]() | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6s Pro 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 6s 256GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7Pro 1024GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z40 Pro 1024GB | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7 Pro 1024GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Z40S Pro 1024GB | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7S Pro 1024GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 7S 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | ZTE nubia Z50 1024GB | ≈ | - | ![]() | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ 1024GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | ZTE nubia Red Magic 8 Pro 512GB | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Advertisement